Розетка компьютерная двойная mosaic
Акции
- Россия
- Великобритания
- США
- Германия
- Франция
- Япония
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Босния
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
- Бахрейн
- Египет
- Израиль
- Иордания
- Ирак
- Катар
- Кувейт
- Ливан
- ОАЭ
- Оман
- ПА
- Саудовская Аравия
Позиция успешно добавлена:
- Цена
- Изм.
- Объем
- Прибыль
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 27,52 | 27,88 | 27,40 | -0,23 | -0,83% | 5,36M | 10:40:56 |
Аэрофлот | 70,68 | 72,00 | 68,80 | +1,56 | +2,26% | 9,78M | 10:40:47 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1859 | 0,1863 | 0,1853 | -0,0007 | -0,35% | 198,64M | 10:40:50 |
Норникель | 22.242,0 | 22.428,0 | 22.206,0 | -82,0 | -0,37% | 29,79K | 10:40:59 |
Газпром | 356,70 | 358,30 | 352,30 | +2,63 | +0,74% | 11,38M | 10:41:00 |
Группа ЛСР | 750,20 | 752,40 | 745,60 | +2,20 | +0,29% | 35,53K | 10:40:28 |
ЛУКОЙЛ | 6.988,0 | 6.994,0 | 6.900,5 | +20,0 | +0,29% | 162,43K | 10:40:58 |
ММК ОАО | 70,82 | 71,08 | 70,39 | +0,18 | +0,25% | 2,46M | 10:40:48 |
МТС | 329,30 | 330,65 | 328,85 | -0,80 | -0,24% | 172,18K | 10:40:51 |
Магнит | 6.012,0 | 6.035,0 | 5.905,0 | +105,5 | +1,79% | 86,12K | 10:40:54 |
НЛМК | 217,86 | 220,40 | 217,54 | -0,54 | -0,25% | 855,17K | 10:40:50 |
НОВАТЭК | 1.866,00 | 1.871,20 | 1.836,00 | +11,80 | +0,64% | 382,74K | 10:41:04 |
Полюс | 11.945,0 | 12.041,0 | 11.882,0 | +63,0 | +0,53% | 14,43K | 10:41:01 |
Роснефть | 622,15 | 623,20 | 609,30 | +4,30 | +0,70% | 2,04M | 10:41:01 |
Сбербанк | 329,85 | 330,45 | 328,88 | +0,55 | +0,17% | 3,77M | 10:40:36 |
Сбербанк (прив.) | 310,42 | 311,37 | 309,02 | +0,65 | +0,21% | 276,60K | 10:41:00 |
Северсталь | 1.530,80 | 1.550,80 | 1.530,00 | -2,40 | -0,16% | 153,95K | 10:41:03 |
Сургутнефтегаз | 35,205 | 35,250 | 34,010 | +0,955 | +2,79% | 17,35M | 10:40:46 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 39,890 | 39,970 | 39,120 | +0,540 | +1,37% | 10,29M | 10:40:56 |
Татнефть | 525,70 | 527,10 | 517,20 | +1,00 | +0,19% | 1,11M | 10:40:59 |
Транснефть (прив.) | 161.300 | 161.300 | 160.750 | +300 | +0,19% | 0,02K | 10:25:31 |
ВТБ | 0,051200 | 0,051595 | 0,050700 | +0,000345 | +0,68% | 6,86B | 10:40:47 |
Татнефть (прив.) | 483,00 | 483,90 | 477,20 | +1,60 | +0,33% | 211,05K | 10:40:53 |
Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,5050 | 4,5365 | 4,4205 | +0,0805 | +1,82% | 50,66M | 10:40:52 |
РусГидро | 0,8100 | 0,8109 | 0,8031 | +0,0040 | +0,50% | 36,30M | 10:40:41 |
Группа Компаний ПИК | 1.402,90 | 1.418,50 | 1.369,90 | -12,10 | -0,86% | 350,16K | 10:40:45 |
Юнипро | 2,701 | 2,714 | 2,695 | -0,006 | -0,22% | 4,31M | 10:40:52 |
Россети | 1,296 | 1,298 | 1,279 | +0,010 | +0,74% | 12,83M | 10:39:51 |
ФосАгро | 5.062,0 | 5.240,0 | 5.042,0 | -68,0 | -1,33% | 48,50K | 10:40:49 |
Ростелеком | 91,20 | 91,67 | 90,62 | -0,28 | -0,31% | 215,19K | 10:40:44 |
АК АЛРОСА | 135,00 | 137,92 | 133,57 | -1,67 | -1,22% | 5,87M | 10:40:54 |
Московская биржа | 172,59 | 173,83 | 172,08 | -0,91 | -0,52% | 676,33K | 10:40:57 |
Polymetal | 1.240,20 | 1.250,90 | 1.230,00 | +6,50 | +0,53% | 274,97K | 10:40:44 |
Яндекс | 5.822,2 | 5.837,0 | 5.788,4 | +34,2 | +0,59% | 23,27K | 10:40:45 |
РУСАЛ | 69,485 | 69,710 | 68,650 | -0,440 | -0,63% | 3,59M | 10:41:04 |
МКБ | 7,191 | 7,204 | 7,187 | -0,010 | -0,14% | 4,65M | 10:40:53 |
QIWI | 615,50 | 625,00 | 609,50 | -4,50 | -0,73% | 8,10K | 10:39:35 |
Детский мир | 129,82 | 129,98 | 129,46 | +0,12 | +0,09% | 89,32K | 10:40:49 |
X5 Retail Group | 2.375,0 | 2.397,0 | 2.337,0 | +30,5 | +1,30% | 104,57K | 10:41:01 |
TCS Group Holding PLC | 6.297,80 | 6.382,60 | 6.173,00 | +100,60 | +1,62% | 76,90K | 10:40:56 |
Petropavlovsk | 20,71 | 21,02 | 20,64 | -0,21 | -1,00% | 1,07M | 10:40:39 |
Mail.ru Group | 1.492,60 | 1.503,20 | 1.488,00 | -5,60 | -0,37% | 15,42K | 10:40:52 |
HeadHunter ADR | 3.630,00 | 3.645,00 | 3.630,00 | -4,00 | -0,11% | 0,13K | 10:37:42 |
Globaltrans Inv | 563,00 | 572,65 | 560,35 | -8,80 | -1,54% | 18,19K | 10:40:51 |
Ozon | 3.653,00 | 3.655,50 | 3.615,00 | +11,50 | +0,32% | 10,09K | 10:41:02 |
Новости фондовых рынков
Рынок акций РФ начал сегодняшние торги снижением вслед за нефтью. Европейские рынки акций во вторник закрылись на понижательном тренде Американские фондовые индексы упали.
Чистая прибыль американского производителя чипов памяти Micron Technology, за 4-й финансовый квартал, завершившийся 2 сентября, выросла в 2,8 раза и составила $2,72 млрд, или $2,39.
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Американские фондовые индексы закрылись резким снижением во вторник в результате распродажи, вызванной ростом доходности казначейских облигаций, усилением.
Аналитика по рынку акций
С момента прошлой публикации Mail.ru Group (MCX:MAILDR) сформировала 3 ожидаемые волны: [4]of i, [5]of i и ii. Волна i в итоге немного не достала до предполагаемой цены, а вот волна ii.
Во вторник российские индексы завершили торговую сессию снижением. Утром Индекс МосБиржи в очередной раз установил исторический максимум и впервые в истории превысил отметку 4100 пунктов, чему.
Российский рынок акций открыл торги вторника заметным повышением на фоне продолжающемуся ралли нефти, которая впервые с 2018 года превысила уровень $80 за баррель сорта Brent. При этом Индекс МосБиржи.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Среда, 29 сентября 2021 г. | ||||||||
Whanin Pharm (016580) | — | / — | — | / 45,55B | 289,31B | |||
Cintas (CTAS) | — | / 2,75 | — | / 1,88B | 40,15B | |||
Capex (CAPX) | 6,68 | / — | — | / — | 17,58B | |||
Next (NXT) | — | / 37,38 | — | / 1.349M | 10,34B | |||
H&R Block (HRB) | — | / -0,34 | — | / 346,65M | 4,48B | |||
FRASERS (FRAS) | — | / — | — | / — | 3,42B | |||
Novagold (NG) | — | / -0,0438 | — | / — | 2,77B | |||
Watches Of Switzerland Group (WOSG) | — | / — | — | / — | 2,27B | |||
Solaria Energia y Medio Ambiente (SLRS) | — | / 0,0728 | — | / 27,34M | 1,76B | |||
Micro Focus (MCRO) | — | / — | — | / — | 1,4B | |||
Ingress Industrial Thailand (INGRS) | -0,06 | / — | 417,6M | / — | 1,32B | |||
Crest Nicholson (CRST) | — | / — | — | / — | 1,03B | |||
GCP Student Living PLC (DIGS) | — | / — | — | / — | 966,92M | |||
City Steel (CITY) | — | / — | — | / — | 798M | |||
Puuilo Oyj (PUUILO) | — | / 0,13 | — | / 79,65M | 640,57M |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.